Stryker Corp (SYK)
Sale.
Filer Thomas Kean · Chamber House · District NJ07 · Transaction Type Sale · Asset Type Stock
Traded Jul 22, 2026 · Disclosed Aug 18, 2026FILED +27 DAYS
Source: House Clerk PTR · 20035273 · filed 2026-08-18 · View filing →

Member of Congress
House · NJ07
Official congressional portrait · public domain
Disclosed volume is the sum of the disclosed amount brackets — the low bound is every filing’s minimum, the high bound every filing’s maximum. Filers disclose ranges, so this is a range and never a single figure.
| Year | Purchases | Purchase volume disclosed | Sales | Sale volume disclosed |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | $73,024 to $445,000 | 44 | $128,044 to $870,000 |
Ranked by number of disclosed trades, never by return. Counts total 68 — every sector the member traded is listed. Classification from Financial Modeling Prep company profiles; (unclassified) means the source publishes no sector for that holding, or the filing named no ticker.
Every disclosed transaction, as filed. Estimated excess return compares the stock against SPY from the first close on or after the transaction date — see the methodology. Amounts are the ranges the filer disclosed, never point values. A dash means no figure exists; the reason is on the cell.
| Stock | Transaction | Filed | Traded | Est. excess return | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +27 DAYS | 2026-07-22 | −3.59% | Alphabet Inc |
| SYKStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +27 DAYS | 2026-07-22 | +1.00% | Stryker Corp |
| GOOGLStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +27 DAYS | 2026-07-22 | −3.59% | Alphabet Inc |
| SYKStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +27 DAYS | 2026-07-22 | +1.00% | Stryker Corp |
| GOOGLStock | Sale (Partial)$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +28 DAYS | 2026-07-21 | −4.92% | Alphabet Inc. - Class A Common Stock |
| SYKStock | Sale (Partial)$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +28 DAYS | 2026-07-21 | −0.65% | Stryker Corporation Common Stock |
| AMZNStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +41 DAYS | 2026-07-08 | +1.74% | Amazon.com Inc |
| TOSTStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +41 DAYS | 2026-07-08 | +19.65% | TOAST INC |
| AMZNStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +41 DAYS | 2026-07-08 | +1.74% | Amazon.com Inc |
| TOSTStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +41 DAYS | 2026-07-08 | +19.65% | TOAST INC |
| EQTStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +42 DAYS | 2026-07-07 | +2.69% | EQT Corp |
| EQTStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +42 DAYS | 2026-07-07 | +2.69% | EQT Corp |
| AMZNStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +42 DAYS | 2026-07-07 | +1.05% | Amazon.com, Inc. - Common Stock |
| TOSTStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +42 DAYS | 2026-07-07 | +15.65% | Toast, Inc. Class A Common Stock |
| EQTStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +43 DAYS | 2026-07-06 | +3.28% | EQT Corporation Common Stock |
| ESABStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-08-18FILED +43 DAYS | 2026-07-06 | no price data — the price source has no history for this symbol. | ESAB Corporation Common Stock |
| ADIStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +15 DAYS | 2026-06-30 | −8.96% | Analog Devices Inc |
| ADIStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +15 DAYS | 2026-06-30 | −8.96% | Analog Devices Inc |
| JNJStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +16 DAYS | 2026-06-29 | −1.25% | Johnson & Johnson |
| MKLStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +16 DAYS | 2026-06-29 | −11.74% | Markel Corp |
| SPGIStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +16 DAYS | 2026-06-29 | +8.60% | S&P Global Inc |
| JNJStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +16 DAYS | 2026-06-29 | −1.25% | Johnson & Johnson |
| MKLStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +16 DAYS | 2026-06-29 | −11.74% | Markel Corp |
| SPGIStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +16 DAYS | 2026-06-29 | +8.60% | S&P Global Inc |
| GOOGLStock | Sale$15,001 - $50,000 | 2026-07-15FILED +21 DAYS | 2026-06-24 | −6.51% | Alphabet Inc |
| GOOGLStock | Sale$15,001 - $50,000 | 2026-07-15FILED +21 DAYS | 2026-06-24 | −6.51% | Alphabet Inc |
| GILStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +28 DAYS | 2026-06-17 | −3.88% | Gildan Activewear Inc |
| GILStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +28 DAYS | 2026-06-17 | −3.88% | Gildan Activewear Inc |
| WPMStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +41 DAYS | 2026-06-04 | +21.17% | Wheaton Precious Metals Corp |
| WPMStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +41 DAYS | 2026-06-04 | +21.17% | Wheaton Precious Metals Corp |
| GOOGLStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +43 DAYS | 2026-06-02 | −7.38% | Alphabet Inc |
| GILStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +43 DAYS | 2026-06-02 | −10.39% | Gildan Activewear Inc |
| JNJStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +43 DAYS | 2026-06-02 | +17.72% | Johnson & Johnson |
| MKLStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +43 DAYS | 2026-06-02 | −0.49% | Markel Corp |
| MSFTStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +43 DAYS | 2026-06-02 | +12.93% | Microsoft Corp |
| SYKStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +43 DAYS | 2026-06-02 | +8.31% | Stryker Corp |
| GOOGLStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +43 DAYS | 2026-06-02 | −7.38% | Alphabet Inc |
| GILStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +43 DAYS | 2026-06-02 | −10.39% | Gildan Activewear Inc |
| JNJStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +43 DAYS | 2026-06-02 | +17.72% | Johnson & Johnson |
| MKLStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +43 DAYS | 2026-06-02 | −0.49% | Markel Corp |
| MSFTStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +43 DAYS | 2026-06-02 | +12.93% | Microsoft Corp |
| SYKStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +43 DAYS | 2026-06-02 | +8.31% | Stryker Corp |
| CHKPStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +44 DAYS | 2026-06-01 | −5.84% | Check Point Software Technologies Ltd |
| EQTStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +44 DAYS | 2026-06-01 | −2.54% | EQT Corp |
| CHKPStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +44 DAYS | 2026-06-01 | −5.84% | Check Point Software Technologies Ltd |
| EQTStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-07-15FILED +44 DAYS | 2026-06-01 | −2.54% | EQT Corp |
| CHKPStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-06-18FILED +17 DAYS | 2026-06-01 | −5.84% | Check Point Software Technologies Ltd |
| EQTStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-06-18FILED +17 DAYS | 2026-06-01 | −2.54% | EQT Corp |
| BDXStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-06-18FILED +28 DAYS | 2026-05-21 | +24.81% | Becton Dickinson and Co |
| AMCRStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-06-18FILED +35 DAYS | 2026-05-14 | +17.48% | Amcor PLC |
| ADIStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-05-22FILED +23 DAYS | 2026-04-29 | −12.16% | Analog Devices Inc |
| TTWOStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-05-22FILED +31 DAYS | 2026-04-21 | −2.47% | Take-Two Interactive Software Inc |
| NVTStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-05-22FILED +37 DAYS | 2026-04-15 | +8.23% | nVent Electric PLC |
| FCNCAStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-05-22FILED +38 DAYS | 2026-04-14 | −2.54% | First Citizens BancShares Inc |
| TXNStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-05-22FILED +38 DAYS | 2026-04-14 | +10.74% | Texas Instruments Inc |
| AMCRStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-04-13FILED +13 DAYS | 2026-03-31 | −1.54% | Amcor PLC |
| CBStock | Sale$15,001 - $50,000 | 2026-04-13FILED +18 DAYS | 2026-03-26 | −15.22% | Chubb Ltd |
| FCNCAStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-04-13FILED +18 DAYS | 2026-03-26 | −5.65% | First Citizens BancShares Inc |
| JNJStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-04-13FILED +18 DAYS | 2026-03-26 | −8.45% | Johnson & Johnson |
| LINStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-04-13FILED +18 DAYS | 2026-03-26 | −21.58% | Linde PLC |
| PEPStock | Sale$15,001 - $50,000 | 2026-04-13FILED +18 DAYS | 2026-03-26 | −26.90% | PepsiCo Inc |
| SPGIStock | Sale$15,001 - $50,000 | 2026-04-13FILED +18 DAYS | 2026-03-26 | −13.97% | S&P Global Inc |
| WATStock | Sale$1,001 - $15,000 | 2026-04-13FILED +34 DAYS | 2026-03-10 | +26.72% | Waters Corp |
| LINStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-03-18FILED +28 DAYS | 2026-02-18 | −12.34% | Linde plc - Ordinary Shares |
| not statedGovernment Securities | Purchase$50,001 - $100,000 | 2026-03-18FILED +28 DAYS | 2026-02-18 | no price data — this filing names no ticker. | U.S. Treasury Note |
| WATStock | Sale (Partial)$1,001 - $15,000 | 2026-03-18FILED +33 DAYS | 2026-02-13 | +17.17% | Waters Corporation Common Stock |
| GOOGLStock | Sale (Partial)$15,001 - $50,000 | 2026-03-18FILED +41 DAYS | 2026-02-05 | −10.96% | Alphabet Inc. - Class A Common Stock |
| FCNCAStock | Purchase$1,001 - $15,000 | 2026-03-18FILED +41 DAYS | 2026-02-05 | −12.04% | First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock |
The 10 newest, in full. Every disclosure is in the trade history above, with its filing linked.
Sale.
Filer Thomas Kean · Chamber House · District NJ07 · Transaction Type Sale · Asset Type Stock
Traded Jul 22, 2026 · Disclosed Aug 18, 2026FILED +27 DAYS
Source: House Clerk PTR · 20035273 · filed 2026-08-18 · View filing →
Sale.
Filer Thomas H. Kean · Chamber House · District NJ07 · Transaction Type Sale · Asset Type Stock
Traded Jul 22, 2026 · Disclosed Aug 18, 2026FILED +27 DAYS
Source: House Clerk PTR · 20035273 · filed 2026-08-18 · View filing →
Sale.
Filer Thomas H. Kean · Chamber House · District NJ07 · Transaction Type Sale · Asset Type Stock
Traded Jul 22, 2026 · Disclosed Aug 18, 2026FILED +27 DAYS
Source: House Clerk PTR · 20035273 · filed 2026-08-18 · View filing →
Sale.
Filer Thomas Kean · Chamber House · District NJ07 · Transaction Type Sale · Asset Type Stock
Traded Jul 22, 2026 · Disclosed Aug 18, 2026FILED +27 DAYS
Source: House Clerk PTR · 20035273 · filed 2026-08-18 · View filing →
Sale (Partial).
Filer Thomas Kean · Chamber House · District NJ07 · Transaction Type Sale (Partial) · Asset Type Stock
Traded Jul 21, 2026 · Disclosed Aug 18, 2026FILED +28 DAYS
Source: House Clerk PTR · 20035273 · filed 2026-08-18 · View filing →
Sale (Partial).
Filer Thomas Kean · Chamber House · District NJ07 · Transaction Type Sale (Partial) · Asset Type Stock
Traded Jul 21, 2026 · Disclosed Aug 18, 2026FILED +28 DAYS
Source: House Clerk PTR · 20035273 · filed 2026-08-18 · View filing →
Purchase.
Filer Thomas H. Kean · Chamber House · District NJ07 · Transaction Type Purchase · Asset Type Stock
Traded Jul 8, 2026 · Disclosed Aug 18, 2026FILED +41 DAYS
Source: House Clerk PTR · 20035273 · filed 2026-08-18 · View filing →
Purchase.
Filer Thomas H. Kean · Chamber House · District NJ07 · Transaction Type Purchase · Asset Type Stock
Traded Jul 8, 2026 · Disclosed Aug 18, 2026FILED +41 DAYS
Source: House Clerk PTR · 20035273 · filed 2026-08-18 · View filing →
Purchase.
Filer Thomas Kean · Chamber House · District NJ07 · Transaction Type Purchase · Asset Type Stock
Traded Jul 8, 2026 · Disclosed Aug 18, 2026FILED +41 DAYS
Source: House Clerk PTR · 20035273 · filed 2026-08-18 · View filing →
Purchase.
Filer Thomas Kean · Chamber House · District NJ07 · Transaction Type Purchase · Asset Type Stock
Traded Jul 8, 2026 · Disclosed Aug 18, 2026FILED +41 DAYS
Source: House Clerk PTR · 20035273 · filed 2026-08-18 · View filing →